Separe o seu guarda-chuva e o agasalho; litoral de SP terá semana chuvosa e com menos calor

Termômetros devem chegar até, no máximo, 27°C na sexta (22)

Por: ATribuna.com.br  -  18/07/22  -  09:28
Atualizado em 18/07/22 - 11:17
Chuva deve ficar até quarta-feira (20), em Santos.
Chuva deve ficar até quarta-feira (20), em Santos.   Foto: Alexsander Ferraz/AT

Diferente do que foi observado na semana passada, o litoral de São Paulo terá chuva e menos calor nesta semana. Até sexta-feira (22), o tempo deve voltar a ficar mais firme, mas as temperaturas não chegam nem aos 30°C.


Clique, assine A Tribuna por apenas R$ 1,90 e ganhe centenas de benefícios!


Em Santos, por exemplo, a semana começa com chuva a qualquer hora segunda (18) e os termômetros variam entre os 22°C e 17°C.


Na terça (19) a chuva continua a qualquer hora e o sol surge acompanhado de muitas nuvens. A temperatura sobe um pouco e chega aos 24°C de máxima e 17° de mínima.


O último dia chuvoso da semana será quarta-feira (20). A temperatura varia entre os 23°C e 17°C. Já na quinta (21), o sol retorna em alguns momentos do dia e não deve chover. A temperatura fica entre 25°C e 16°C em Santos.


Por fim, sexta-feira (22), o dia será de sol, que poderá vir acompanhado de névoa ao amanhecer. A temperatura chega aos 27°C de máxima e 17°C de mínima na cidade.


Confira a previsão cidade por cidade


Bertioga

Segunda-feira (18) (16°C até 22°C)

Terça-feira (19) (16°C até 24°C)

Quarta-feira (20) (16°C até 23°C)

Quinta-feira (21) (15°C até 25°C)

Sexta-feira (22) (16°C até 27°C).


Guarujá


Segunda-feira (18) (17°C até 22°C)

Terça-feira (19) (17°C até 24°C)

Quarta-feira (20) (17°C até 23°C)

Quinta-feira (21) (16°C até 25°C)

Sexta-feira (22) (17°C até 27°C).


São Vicente

Segunda-feira (18) (17°C até 22°C)

Terça-feira (19) (17°C até 24°C)

Quarta-feira (20) (17°C até 23°C)

Quinta-feira (21) (16°C até 25°C)

Sexta-feira (22) (17°C até 27°C).


Praia Grande

Segunda-feira (18) (17°C até 22°C)

Terça-feira (19) (17°C até 24°C)

Quarta-feira (20) (17°C até 23°C)

Quinta-feira (21) (16°C até 25°C)

Sexta-feira (22) (17°C até 27°C).


Mongaguá

Segunda-feira (18) (16°C até 22°C)

Terça-feira (19) (16°C até 24°C)

Quarta-feira (20) (16°C até 23°C)

Quinta-feira (21) (15°C até 25°C)

Sexta-feira (22) (16°C até 27°C).


Itanhaém


Segunda-feira (18) (16°C até 22°C)

Terça-feira (19) (16°C até 24°C)

Quarta-feira (20) (16°C até 23°C)

Quinta-feira (21) (15°C até 25°C)

Sexta-feira (22) (16°C até 27°C).


Peruíbe

Segunda-feira (18) (13°C até 19°C)

Terça-feira (19) (14°C até 20°C)

Quarta-feira (20) (16°C até 22°C)

Quinta-feira (21) (14°C até 24°C)

Sexta-feira (22) (17°C até 25°C).


Tudo sobre:
Logo A Tribuna